Meilenstein | Abstand | Code | Cache Name | ||
1 | ![]() |
GCXXXX | ![]() |
(gelöscht) | |
100 | 208 Tage | ![]() |
GCXXXX | ![]() |
(gelöscht) |
Durchschnittliche Entfernung: 148 km |
|
Entfernung von Cache-zu-Cache: | 6245 km, Hinweis: Eingenommen Locationless Caches. 0,16x Erdumrundungen, 0,016x Flug zum Mond |
Tag mit der größten Entfernung: | 200 km - 2 caches ![]() Hinweis: Eingenommen Locationless Caches. |
Am weitesten entfernter Cache-Fund: | 758,94 km, GCXXXX ![]() |
Nördlichster Cache-Fund: | N 53° 35.262, GCXXXX ![]() |
Südlichster Cache-Fund: | N 42° 46.484, GCXXXX ![]() |
Östlichster Cache-Fund: | E 13° 22.445, GCXXXX ![]() |
Westlichster Cache-Fund: | E 6° 38.433, GCXXXX ![]() |
Cache Schwerpunkt: | N 49° 28.103 E 10° 41.566 ![]() Centroid liegt 26 km von zu Hause entfernt: Bavaria, Germany ![]() |
1 | 2 - 5 | 6 - 10 | 11 - 20 | 21 - 50 | |||||
51 - 100 | 101 - 200 | 201 - 500 | 501 - 1000 | 1001+ |
![]()
Landkreis Summen: Sort nach Summen Landkreis Summen: Sortiert nach Name |